產品(pǐn)名稱:恒溫熱壓(yā)機

設備簡介:
手動/自動操作麵板(bǎn),操作更簡潔。
產品平台千分(fèn)尺(chǐ)可(kě)調節,真空吸附固定,確保生產。
壓頭運(yùn)動采用直(zhí)線導柱。平台運行采用雙工位轉盤輪換工作(zuò),提高生產效率。
高清晰CCD對位攝像係統,檢察焊接前、後效果更(gèng)直觀(guān)。
用途:可(kě)壓接ACF和斑馬紙的焊(hàn)接。
特點:采用PLC控(kòng)製係統,恒溫加熱方式。
設備規格:
設備名稱:台(tái)式轉盤恒溫熱壓機 | ||
設備配置 | ||
控製係統 | 控(kòng)製器PLC | LG |
MMI(觸摸(mō)屏) | WENVIEW 7〞彩色(sè)觸摸屏 | |
溫(wēn)度(dù)控製器 | 日本山武/歐母龍溫控器 | |
固(gù)態繼電器 | 日本山(shān)武/歐姆龍 | |
誤操作防護 | 機器互(hù)鎖設計 | |
電波穩定(dìng) | 日本(běn)EMI濾波器 | |
熱電(diàn)偶 | 美國OMEGA-K型 | |
電源保護 | 15A可複位漏電開關 | |
電源供給 | DC24V(內置電源) | |
視覺係統 | 攝像機(jī)CCD | 彩色1/3CCD |
顯示器 | 8寸液晶顯示器 | |
顯示範圍 | X 4.8*Y 3.7mm | |
光學鏡(jìng)頭 | 2倍(bèi)光學同軸光鏡頭 | |
氣動(dòng)係統 | 壓頭氣(qì)缸 | 日本SMC |
壓力調節(jiē) | 日本SMC比例調壓閥 | |
壓力指示表 | 日本SMC精字顯示表(biǎo) | |
平台氣缸 | 日本SMC旋轉氣缸 | |
真空 | 日本(běn)SMC ZH10BS-06-06真空發生器 | |
氣源過濾 | 日本SMC AC20A-02分水器 | |
技術參數 | 加熱方式 | 恒溫式(shì)加(jiā)熱 |
參數輸入(rù) | 中文人機界麵 | |
升溫段數 | 1段 | |
溫(wēn)度範圍(wéi) | 室溫~499 ℃(每設(shè)定(dìng)1 ℃) | |
保溫時間 | 0.1~99秒 | |
溫度精度 | ±1℃ | |
生產效率 | 6-8S/片 | |
氣壓控製 | 0.1MPa~0.8 MPa | |
壓力範圍 | 1KG~10KG | |
壓力精度 | ±0.2KG | |
壓頭水平 | ±2um | |
壓頭調節方式 | 手(shǒu)動調整 | |
產品規格 | (根據產品(pǐn)訂(dìng)做) | |
壓頭規格 | (根據產品訂做) | |
產品固定方式 | 真空吸附/鋼銷定位 | |
作業高度 | 750MM | |
結(jié)構配置 | 機架結構 | 高強硬度鋁型(xíng)材陽極處(chù)理 |
熱壓頭 | 鈦合金日(rì)本進口(根據產品訂做) | |
熱壓治具 | 合(hé)成石/鋁合金/電木 | |
工作台/壓力結構 | 45#鋼熱處理(lǐ) | |
外殼(ké)封板 | 2MM烤漆板 | |
工廠(chǎng)場地/設施要求 | 電源供(gòng)給 | AC220V 50Hz±10% |
極大電流 | 20A 4400W | |
供給氣源 | 0.4~1Mpa(幹燥氣源) | |
氣管(guǎn)規格 | ¢8MM | |
作業環境 | 適用於任何級別廠(chǎng)房 | |
設備規格 | 外型尺(chǐ)寸 | 長:740MM寬:4500MM高:7500MM |
總(zǒng)重量 | 90KG | |
設備外型 | 桌上式 | |
平台工作(zuò)方式 | 旋轉式雙工位輪換工作 | |
操(cāo)作人員 | 1人 | |
掃描手機站
聯係(xì)人(rén):雷女士
聯係電話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙井街道南環路口(kǒu)康達爾林坡山工業區(qū)2棟