設備規格:
1.設備係統 | |
控製器PLC | 日本鬆下PLC |
MMI(觸摸屏) | 易泰 5.7〞彩色觸摸屏 |
溫度控製器 | 日本山武SDC15T溫(wēn)控器 |
CCD&Monitor | 日本WATEC 彩色CCD和台灣台科(kē)視訊7寸彩色Monitor |
光學鏡頭 | 日本精工同軸光鏡(jìng)頭 |
氣缸(gāng) | 日本(běn)SMC |
機械架構(gòu) | 高強硬(yìng)度鋁(lǚ)型材陽極(jí)處(chù)理 |
熱壓頭 | 銅或不(bú)鏽鋼(根據客戶(hù)產品製作壓頭尺寸) |
熱壓治具 | 鋁(lǚ)合金或電木治具 |
2.熱壓參數 | |
加熱方式 | 恒溫式(shì)加熱 |
溫度設定範圍 | 室溫 ~ 450 ℃(每一設(shè)定Step 1 ℃) |
溫差(chà)精度 | ±5℃ |
時間設定 | 1 ~100秒(每設定Step 1 ℃) |
壓力範圍 | Min. 2 ~ Max. 20 kg(每一設定(dìng)Step 0.01 ㎏/cm²) |
工(gōng)件固定方式 | 模具固定加真空吸附 |
熱壓頭平整度 | ± 2 µm(采用感(gǎn)壓紙(zhǐ)測試) |
生產時間 | 每(měi)pcs≦10秒 |
熱壓精度(dù) | ± 0.02 |
操作人員 | 壹人 |
作業高度 | 750mm |
溫度(dù)保護 | 超溫保護及溫度異常報警(jǐng) |
工(gōng)件固定(dìng)方式 | 模具固定加真空吸附 |
3.機台外觀規格(gé) | |
機台外觀尺寸 | 930mm(L)×650mm(W)×1500mm(H) |
機(jī)台重(chóng)量 | 約300kg |
掃描手機站
聯係(xì)人:雷女士(shì)
聯係電話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙(shā)井(jǐng)街(jiē)道(dào)南環路口(kǒu)康達爾林坡山工業區2棟