設備規格:
1.設備(bèi)係統 | |
控製器PLC | 日(rì)本(běn)鬆下PLC |
MMI(觸摸屏) | 易(yì)泰 5.7〞彩(cǎi)色觸摸屏 |
溫度(dù)控製器 | 日本山武SDC15T溫控器 |
CCD&Monitor | 日本WATEC 彩色(sè)CCD和台灣台科視訊7寸彩色Monitor |
光學鏡頭 | 日本精工同軸光鏡頭 |
氣(qì)缸 | 日本SMC |
機械架構 | 高強硬度鋁型材陽極處理 |
熱壓頭 | 銅或不(bú)鏽鋼(根據客戶產品製作壓(yā)頭尺寸) |
熱壓治具 | 鋁合金或電(diàn)木治具 |
2.熱壓(yā)參數(shù) | |
加熱方式(shì) | 恒溫式加熱 |
溫度設定範圍 | 室溫 ~ 450 ℃(每一設定Step 1 ℃) |
溫差精度 | ±5℃ |
時間設定(dìng) | 1 ~100秒(每設定Step 1 ℃) |
壓力範圍 | Min. 2 ~ Max. 20 kg(每一設定Step 0.01 ㎏/cm²) |
工(gōng)件(jiàn)固定方式 | 模具固(gù)定加真空吸附 |
熱壓頭平(píng)整度 | ± 2 µm(采用感壓紙測試) |
生產時間 | 每pcs≦10秒 |
熱壓精度 | ± 0.02 |
操作人員 | 壹人 |
作業(yè)高度 | 750mm |
溫度保護 | 超溫保護(hù)及溫度異(yì)常報警 |
工件固定方式 | 模具固定加真空吸附 |
3.機台外觀規格 | |
機台外觀尺寸 | 930mm(L)×650mm(W)×1500mm(H) |
機台重(chóng)量 | 約300kg |